1/2in.DR.IMPACT SOCKET 6PT

Details

Chrome-Vanadium steel with black phosphated finish

Description

Item no. Size EAN 69426292+
363350 5/16in 45452
363351 3/8in 42895
363353 7/16in 42901
363355 1/2in 42918
363357 9/16in 42925
363359 5/8in 42932
363361 11/16in 42949
363363 3/4in 42956
363365 13/16in 42963
363367 7/8in 42970
363369 15/16in 42987
363371 1in 42994
363373 1-1/16in 45469
363375 1-1/8in 45476
363377 1-3/16in 45483
363379 1-1/4in 45490
363403 8mm 43007
363405 9mm 43014
363407 10mm 43021
363409 11mm 43038
363411 12mm 43045
363413 13mm 43052
363415 14mm 43069
363417 15mm 43076
363419 16mm 43083
363421 17mm 43090
363423 18mm 43106
363425 19mm 43113
363427 20mm 43120
363429 21mm 43137
363431 22mm 43144
363433 23mm 43151
363435 24mm 43168
363437 25mm 43175
363439 26mm 43182
363441 27mm 43199
363442 28mm 45506
363443 29mm 43205
363445 30mm 43212
363447 32mm 43229

FOLLOW TACTIX

Search:

Legal | Privacy | Policy  Copyright © 2017 TACTIX All Righted Reserved. 工信部:沪ICP备17041987号-2

沪公网安备 31011702004053号

TONGJI